Menu
109年度第一學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | *******052 | 曾O羽 |
02 | 世新大學 | 新聞學系 | *******150 | 范O媛 |
03 | 中原大學 | 土木系 | *****204 | 蔡O璇 |
04 | 中國科大 | 影視設計系 | *******047 | 林O辰 |
05 | 中國科技大學 | 影視設計系 | *******042 | 黃O恩 |
06 | 中山醫學大學 | 護理系 | ****015 | 李O群 |
07 | 北科大 | 土木系 | ******133 | 謝O怡 |
08 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******025 | 黃O霖 |
09 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******031 | 呂O軒 |
10 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******032 | 張O珊 |
11 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******027 | 翊OO簡 |
12 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******032 | 李O庭 |
13 | 北醫 | 展翅計畫組 | *******069 | 彭O惠 |
14 | 嘉義大學 | 土木系 | ****427 | 王O菁 |
15 | 國立東華大學 | 法律學系 | ******005 | 王O風 |
16 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | ******413 | 何O芬 |
17 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****094 | 劉O容 |
18 | 東華大學 | 族群關係與文化學系 | ******046 | 陳O儒 |
19 | 輔仁大學 | 法律三 | ******720 | 陳O魚 |
20 | 長庚大學 | 醫學系 | *****088 | 許O靜 |
21 | 陽明大學 | 醫學系 | *****088 | 邱O容 |
22 | 高雄應用科技大學 | 土木系 | *******116 | 何O洋 |
23 | 高雄應用科技大學 | 土木系 | *******167 | 李O珊 |
24 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | ******106 | 楊O媚 |
109年度第一學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 南崁高中 | 普通科 | *****314 | 洪O益 |
02 | 南崁高中 | 普通科 | *****026 | 謝O崗 |
03 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***301 | 王O莉 |
04 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***428 | 莊O瑾 |
05 | 國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 電機科 | ***102 | 王O翔 |
06 | 宜蘭高中 | 普通科 | ***291 | 許O霖 |
07 | 振聲高中 | 普通科 | ***018 | 葉O叡 |
08 | 旭光高中 | 普通科 | ***031 | 廖O宸 |
09 | 旭光高中 | 普通科 | ***106 | 楊O容 |
10 | 羅東高中 | 普通科 | ***122 | 陳O蝶 |
11 | 臺東女中 | 普通科 | ***025 | 蔡O恩 |
12 | 臺東高商 | 廣告設計科 | ***268 | 吳O欣 |
13 | 花蓮高工 | 建築科 | ***031 | 鄧O勳 |
14 | 花蓮高工 | 汽車科 | ***070 | 陳O欣 |
15 | 虎尾高中 | 普通科 | ***233 | 黃O玉 |
16 | 虎尾高中 | 普通科 | ***121 | 邱O棋 |
108年度第二學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中原大學 | 土木系 | *****305 | 柯O均 |
02 | 中原大學 | 土木系 | *****204 | 蔡O璇 |
03 | 中原大學 | 商業設計系 | *****168 | 陳O綸 |
04 | 中央大學 | 土木系 | ******512 | 林O任 |
05 | 中山醫學大學 | 護理系 | ****090 | 林O慈 |
06 | 北科大 | 土木系 | ******045 | 羅O翔 |
07 | 北醫 | 護理學系 | *******043 | 蔡O栢 |
08 | 台北科技大學 | 電機系 | ******135 | 劉O宏 |
09 | 國立台北科技大學 | 土木系 | ******155 | 曾O茹 |
10 | 國立台灣大學 | 社會學系 | ******046 | 程O倢 |
11 | 國立台灣大學 | 土木工程學系 | ******063 | 蔡O志 |
12 | 國立成功大學 | 醫學系 | ******306 | 林O熒 |
13 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | *******109 | 陳O名 |
14 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****094 | 劉O容 |
15 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****016 | 鍾O展 |
16 | 成功大學 | 土木系 | ******515 | 林O信 |
17 | 東南科技大學 | 企業管理系 | *****045 | 鄭O志 |
18 | 東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 | ******002 | 許O媛 |
19 | 東華大學 | 藝術與設計學系 | ******004 | 陳O婷 |
20 | 臺灣藝術大學 | 廣告電視學系 | *****002 | 李O容 |
21 | 臺灣藝術大學 | 廣告電視學系 | *****009 | 高O恩 |
22 | 萬能科技大學 | 營建科技系 | ******051 | 朱O睿 |
23 | 逢甲大學 | 土木系 | *****008 | 李O瑄 |
24 | 逢甲大學 | 土木系 | *****228 | 梁O庭 |
25 | 長庚大學 | 醫學系 | *****088 | 許O靜 |
26 | 陽明大學 | 醫學系 | *****088 | 邱O容 |
27 | 高雄應用科技大學 | 土木系 | *******127 | 林O安 |
28 | 高雄應用科技大學 | 土木系 | *******217 | 王O雄 |
29 | 高雄醫學大學 | 醫學系 | ******106 | 楊O媚 |
108年度第二學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 公東高工 | 室內空間設計科 | ***348 | 陳O婷 |
02 | 南崁高中 | 普通科 | *****422 | 湯O |
03 | 南港高工 | 土木科 | *****031 | 管O竣 |
04 | 壽山高中 | 普科通 | ***062 | 蔡O妮 |
05 | 大園國際高中 | 普通科 | ***180 | 黃O菱 |
06 | 大園國際高中 | 普通科 | ****056 | 廖O心 |
07 | 大安高工 | 建築科 | ****207 | 張O芯 |
08 | 桃園農工 | 電機科 | ***236 | 盧O云 |
09 | 羅東高工 | 建築科 | ***102 | 周O葇 |
10 | 臺東女中 | 綜高科 | ***025 | 蔡O恩 |
11 | 花蓮高工 | 建築科 | ***039 | 陽O伊 |
12 | 花蓮高工 | 機械科 | ***051 | 王O威 |
13 | 陽明高中 | 普通科 | ***050 | 呂O諠 |
108年度第二學期國中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中壢國中 | | ****110 | 陳O怡 |
02 | 中壢國中 | | ****227 | 林O睿 |
03 | 仁和國中 | | ****391 | 鄭O少 |
04 | 介壽國中 | | ***009 | 陳O杰 |
05 | 介壽國中 | | ***043 | 洪O |
06 | 八德國中 | | ****047 | 王O翔 |
07 | 八德國中 | | ****339 | 林O妍 |
08 | 八德國中 | | ****317 | 陳O誠 |
09 | 凌雲國中 | 普通科 | ****182 | 劉O立 |
10 | 凌雲國中 | 普通科 | ****187 | 吳O昀 |
11 | 南崁國中 | | ****228 | 吳O龍 |
12 | 南崁國中 | | ****351 | 吳O瑜 |
13 | 大園國中 | 普通科 | ****004 | 林O輝 |
14 | 大園國中 | | **413 | 林O德 |
15 | 大有國中 | | ****155 | 徐O慈 |
16 | 大有國中 | 普通科 | ****254 | 曾O喆 |
17 | 大竹國中 | | **023 | 黃O倪 |
18 | 山腳國中 | | ****120 | 趙O如 |
19 | 幸福國中 | | ***115 | 林O諺 |
20 | 幸福國中 | | ***088 | 蔡O達 |
21 | 慈文國中 | | ***534 | 李O亨 |
22 | 慈文國中 | | ***725 | 陳O珺 |
23 | 會稽國中 | | ***151 | 李O倫 |
24 | 桃園國中 | | ****207 | 林O伶 |
25 | 楊明國中 | | ****252 | 黃O |
26 | 楊明國中 | | ****195 | 葉O弘 |
27 | 瑞原國中 | | ****061 | 曾O萱 |
28 | 瑞原國中 | | ****100 | 潘O樺 |
29 | 石門國中 | | ***155 | 邵O甯 |
30 | 過嶺國中 | | ****229 | 蔡O庭 |
31 | 過嶺國中 | | ***225 | 邱O儀 |
32 | 青溪國中 | | ***301 | 許O馨 |
33 | 青溪國中 | 普通科 | ***187 | 林O霈 |
34 | 龍岡國中 | 普通科 | ****226 | 林O弘 |
35 | 龍岡國中 | | ****255 | 邱O軒 |
36 | 龍潭國中 | | ****018 | 黃O宇 |
37 | 龍潭國中 | | ****255 | 黃O茂 |
38 | 龜山國中 | 普通科 | ****364 | 盧O淵 |
39 | 龜山國中 | 普通科 | ****092 | 陳O廷 |
108年度第一學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | *******138 | 鄭O心 |
02 | 中原大學 | 土木系 | *****204 | 蔡O璇 |
03 | 中原大學 | 土木系 | *****134 | 陳O蓁 |
04 | 中央大學 | 土木系 | ******512 | 林O任 |
05 | 北科大 | 土木系 | ******045 | 羅O翔 |
06 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | ******008 | 李O宭 |
07 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | *******109 | 陳O名 |
08 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****016 | 鍾O展 |
09 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****074 | 黃O偉 |
10 | 東華大學 | 諮商與臨床心理學系 | ******001 | 陳O廷 |
11 | 東華大學 | 族群關係與文化學系 | ******046 | 陳O儒 |
12 | 聯合大學 | 土木系 | *****039 | 詹O珮 |
13 | 臺東大學 | 教育學系 | *****124 | 賴O忻 |
14 | 臺灣藝術大學 | 廣告電視學系 | *****002 | 李O容 |
15 | 臺灣藝術大學 | 電影學系 | *****924 | 陳O璇 |
16 | 輔大 | 醫學系 | ******382 | 劉O惠 |
17 | 逢甲大學 | 土木系 | *****464 | 溫O駿 |
18 | 逢甲大學 | 土木系 | *****086 | 曾O琪 |
19 | 陽明大學 | 醫學系 | *****088 | 邱O容 |
20 | 高雄應用科技大學 | 土木系 | *******170 | 周O國 |
108年度第一學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 公東高工 | 室內設計 | ***348 | 陳O婷 |
02 | 公東高工 | 家具木工科 | ***336 | 楊O霖 |
03 | 公東高工 | 建築科 | ***505 | 鍾O婕 |
04 | 南崁高中 | 普通科 | *****422 | 湯O |
05 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***513 | 邱O誼 |
06 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***427 | 張O銓 |
07 | 大安高工 | 建築科 | ****207 | 張O芯 |
08 | 治平高中 | 電機科 | ***010 | 姜O邦 |
09 | 治平高中 | 電機科 | ***120 | 張O泓 |
10 | 羅東高工 | 建築科 | ***102 | 周O葇 |
11 | 臺東高中 | 普通科 | ***283 | 蔡O峻 |
12 | 花蓮高工 | 建築科 | ***039 | 陽O伊 |
13 | 花蓮高工 | 建築科 | ***022 | 張O漢 |
14 | 陽明高中 | 普通科 | ***264 | 熊O嫚 |
15 | 陽明高中 | 普通科 | ***050 | 呂O諠 |
107年度第二學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 | *******130 | 張O臻 |
02 | 中原大學 | 土木系 | *****204 | 蔡O璇 |
03 | 中央大學 | 土木系 | ******512 | 林O任 |
04 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****631 | 蘇O民 |
05 | 淡江大學 | 資訊傳播學系 | ******137 | 韓O霓 |
06 | 淡江大學 | 土木系 | ******434 | 林O沁 |
07 | 輔大 | 護理學系 | ******486 | 林O琳 |
08 | 長庚大學 | 醫學系 | *****029 | 許O緣 |
09 | 長庚大學 | 學士後護理學系 | *****340 | 鄭O嵐 |
10 | 陽明大學 | 醫學系 | *****104 | 林O芬 |
107年度第二學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 南崁高中 | 普通科 | *****188 | 林O萍 |
02 | 南崁高中 | 普通科 | *****399 | 林O雯 |
03 | 南崁高中 | 普通科 | *****026 | 謝O崗 |
04 | 南崁高中 | 普通科 | *****422 | 湯O |
05 | 南崁高中 | 普通科 | *****163 | 王O瑋 |
06 | 南港高工 | 土木科 | *****031 | 管O竣 |
07 | 大安高工 | 建築科 | ****207 | 張O芯 |
08 | 新竹高工 | 室內空間設計科 | ***003 | 宋O |
09 | 武陵高中 | 普通科 | ***771 | 郭O淳 |
10 | 治平高中 | 電機科 | ***166 | 卓O凡 |
11 | 治平高中 | 電機科 | ***198 | 謝O恩 |
12 | 瑞芳高工 | 土木科 | ***003 | 林O杉 |
13 | 羅東高工 | 營造技術科 | ***131 | 簡O華 |
14 | 陽明高中 | 普通科 | ***465 | 楊O諺 |
107年度第二學期國中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中興國中 | | ****352 | 楊O進 |
02 | 仁美國中 | | ****076 | 李O慧 |
03 | 介壽國中 | | ***071 | 黃O怡 |
04 | 光明國中 | 不分科 | ****285 | 林O庭 |
05 | 內壢國中 | | ****694 | 廖O歆 |
06 | 八德國中 | | ****157 | 石O宏 |
07 | 南崁國中 | | ****223 | 酈O樂 |
08 | 同德國中 | 普通班 | ****214 | 吳O婕 |
09 | 大成國中 | | ****437 | 林O登 |
10 | 大有國中 | | ***231 | 吳O晴 |
11 | 大有國中 | 普通科 | ***260 | 李O榛 |
12 | 大溪國中 | | ****088 | 吳O蘋 |
13 | 大溪國中 | | ****087 | 吳O英 |
14 | 平鎮國中 | | ****209 | 曾O博 |
15 | 幸福國中 | | ***002 | 呂O豪 |
16 | 幸福國中 | | ***050 | 李O誠 |
17 | 慈文國中 | | ***020 | 林O薰 |
18 | 新屋高中國中部 | | ****125 | 張O茹 |
19 | 會稽國中 | | ***176 | 賴O如 |
20 | 會稽國中 | | ***134 | 陳O佐 |
21 | 桃園國中 | 普通科 | ****170 | 楊O全 |
22 | 桃園市仁和國民中學 | | ****040 | 諶O千 |
23 | 楊明國中 | | ****096 | 邱O婷 |
24 | 楊明國中 | | ****174 | 鍾O豪 |
25 | 楊梅國中 | | ****106 | 廖O瑀 |
26 | 瑞原國中 | 普通科 | ****054 | 張O豪 |
27 | 石門國中 | | ***180 | 鍾O宸 |
28 | 觀音國中 | | ***035 | OO翰 |
29 | 過嶺國中 | 不分科 | ****008 | 康O河 |
30 | 青溪國中 | | ***483 | 游O菱 |
31 | 青溪國中 | | ***008 | 陳O宇 |
32 | 龍潭國中 | | ****231 | 宋O穎 |
33 | 龍潭國中 | | ****209 | 湯O琪 |
34 | 龜山國中 | 普通科 | ****220 | 許O綺 |
107年度第一學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中原大學 | 土木系 | *****305 | 周O凱 |
02 | 中原大學 | 土木系 | *****204 | 蔡O璇 |
03 | 中央大學 | 土木系 | ******001 | 羅O芸 |
04 | 北科大 | 土木系 | ******106 | 陳O宏 |
05 | 北科大 | 土木系 | ******082 | 李O萱 |
06 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****631 | 蘇O民 |
07 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 | ******066 | 吳O廷 |
08 | 長庚大學 | 醫學系 | *****097 | 陳O華 |
09 | 長庚大學 | 中醫學系 | *****019 | 黃O彰 |
10 | 長庚大學 | 醫學系 | *****010 | 鄭O琳 |
11 | 長庚大學 | 中醫學系 | *****043 | 楊O平 |
107年度第一學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 南崁高中 | 普通科 | *****252 | 盧O彥 |
02 | 南崁高中 | 普通科 | *****422 | 湯O |
03 | 南崁高中 | 普通科 | *****423 | 黃O瑀 |
04 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***548 | 謝O純 |
05 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***524 | 陳O群 |
06 | 大安高工 | 建築科 | ****207 | 張O芯 |
07 | 大興高中 | 飛機修護科 | ***111 | 李O毅 |
08 | 大興高中 | 飛機修護科 | ***078 | 張O僖 |
09 | 宜蘭縣羅東高工 | 營造技術科 | ***139 | 姜O芸 |
10 | 新竹高工 | 室內空間設計科 | ***003 | 宋O |
11 | 武陵高中 | 普通 | ***721 | 吳O茞 |
12 | 陽明高中 | 數理資優班 | ***223 | 陳O妏 |
13 | 陽明高中 | 普通科 | ***226 | 陳O潁 |
107年度第一學期國中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中興國中 | | ****352 | 楊O進 |
02 | 仁美國中 | | ****076 | 李O慧 |
03 | 介壽國中 | | ***071 | 黃O怡 |
04 | 光明國中 | 不分科 | ****285 | 林O庭 |
05 | 內壢國中 | | ****694 | 廖O歆 |
06 | 八德國中 | | ****157 | 石O宏 |
07 | 南崁國中 | | ****223 | 酈O樂 |
08 | 同德國中 | 普通班 | ****214 | 吳O婕 |
09 | 大成國中 | | ****437 | 林O登 |
10 | 大有國中 | | ***231 | 吳O晴 |
11 | 大有國中 | 普通科 | ***260 | 李O榛 |
12 | 大溪國中 | | ****088 | 吳O蘋 |
13 | 大溪國中 | | ****087 | 吳O英 |
14 | 平鎮國中 | | ****209 | 曾O博 |
15 | 幸福國中 | | ***002 | 呂O豪 |
16 | 幸福國中 | | ***050 | 李O誠 |
17 | 慈文國中 | | ***020 | 林O薰 |
18 | 新屋高中國中部 | | ****125 | 張O茹 |
19 | 會稽國中 | | ***176 | 賴O如 |
20 | 會稽國中 | | ***134 | 陳O佐 |
21 | 桃園國中 | 普通科 | ****170 | 楊O全 |
22 | 桃園市仁和國民中學 | | ****040 | 諶O千 |
23 | 楊明國中 | | ****096 | 邱O婷 |
24 | 楊明國中 | | ****174 | 鍾O豪 |
25 | 楊梅國中 | | ****106 | 廖O瑀 |
26 | 瑞原國中 | 普通科 | ****054 | 張O豪 |
27 | 石門國中 | | ***180 | 鍾O宸 |
28 | 觀音國中 | | ***035 | OO翰 |
29 | 過嶺國中 | 不分科 | ****008 | 康O河 |
30 | 青溪國中 | | ***483 | 游O菱 |
31 | 青溪國中 | | ***008 | 陳O宇 |
32 | 龍潭國中 | | ****231 | 宋O穎 |
33 | 龍潭國中 | | ****209 | 湯O琪 |
34 | 龜山國中 | 普通科 | ****220 | 許O綺 |
106年度第二學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中原大學 | 土木系 | *****313 | 簡O任 |
02 | 中央大學 | 土木系 | ******011 | 周O鉦 |
03 | 中央大學 | 土木系 | ******001 | 羅O芸 |
04 | 交通大學 | 土木系 | ****254 | 李O澄 |
05 | 交通大學 | 土木系 | ****316 | 孫O行 |
06 | 台北科技大學 | 土木系 | ******082 | 李O萱 |
07 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****076 | 王O之 |
08 | 萬能科技大學 | 營建科技系 | ******123 | 陳O君 |
09 | 長庚大學 | 護理學系 | *****344 | 呂O瑄 |
106年度第二學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中壢高中 | 音樂系 | ***794 | 蕭O潔 |
02 | 南崁高中 | 普通科 | *****031 | 范O銘 |
03 | 南崁高中 | 普通科 | *****188 | 林O萍 |
04 | 南崁高中 | 普通科 | *****399 | 林O雯 |
05 | 南崁高中 | 普通科 | *****163 | 王O瑋 |
06 | 啟英高中 | 室內設計科 | ***536 | 劉O湟 |
07 | 羅東高工 | 建築科 | ***121 | 莊O豪 |
08 | 美和科技大學(五專部) | 護理系 | *******131 | 廖O亭 |
09 | 陽明高中 | 普通科 | ***246 | 游O亭 |
10 | 陽明高中 | 普通科 | ***109 | 林O妤 |
106年度第二學期國中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中壢國中 | | ****408 | 邱O菱 |
02 | 中興國中 | | ****462 | 鄭O庭 |
03 | 仁和國中 | | ****267 | 徐O凱 |
04 | 仁美國中 | | ****047 | 曾O協 |
05 | 內壢國中 | 普通科 | ****035 | 何O欣 |
06 | 內壢國中 | | ****602 | 陳O宇 |
07 | 凌雲國中 | | ****068 | 鄒O華 |
08 | 南崁國中 | 無 | ****093 | 施O倫 |
09 | 大園國中 | 無 | ****382 | 吳O芳 |
10 | 大園國中 | 無 | ****085 | 吳O仁 |
11 | 大崙國中 | | ****233 | 林O妤 |
12 | 大崙國中 | | ****178 | 林O芬 |
13 | 大有國中 | | ***237 | 陳O淇 |
14 | 大有國中 | 普通科 | ***302 | 謝O婕 |
15 | 平興國中 | | ****237 | 羅O誠 |
16 | 平興國中 | 普通科 | ****145 | 徐O杰 |
17 | 幸福國中 | 普通科 | ***122 | 余O銘 |
18 | 幸福國中 | | ***075 | 王O翔 |
19 | 新明國中 | 普通科 | ****139 | 簡O因 |
20 | 會稽國中 | | ***188 | 游O均 |
21 | 會稽國中 | | ***069 | 吳O真 |
22 | 東興國中 | | ****203 | 楊O如 |
23 | 東興國中 | | ****734 | 劉O均 |
24 | 桃園市立中壢國民中學 | | ****092 | 陳O安 |
25 | 楊明國中 | | ****246 | 李OO2 |
26 | 永安國中 | 不分科 | ****035 | 張O婷 |
27 | 永安國中 | 不分科 | ****036 | 葉O憶 |
28 | 瑞原國中 | | ****108 | 廖O晴 |
29 | 瑞原國中 | | ****077 | 牛O羽 |
30 | 瑞坪國中 | | 26 | 林O語 |
31 | 瑞坪國中 | | ***198 | 彭O豪 |
32 | 石門國中 | | ***135 | 鍾O雯 |
33 | 福豐國中 | 普通科 | ****060 | 王OO2 |
34 | 福豐國中 | 普通科 | ****059 | 王O維 |
35 | 迴龍國民中小學 | | ****043 | 胡O鈺 |
36 | 過嶺國中 | | 28 | 黃O馨 |
37 | 青溪國中 | | ***474 | 羅O芳 |
38 | 龍潭國中 | | ****157 | 涂O宏 |
39 | 龍潭國中 | | ****286 | 羅O琪 |
40 | 龍興國中 | | ****011 | 廖O豪 |
41 | 龜山國中 | | ****087 | 謝O蓉 |
106年度第一學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中原大學 | 土木系 | *****145 | 林O萱 |
02 | 中原大學 | 土木系 | *****313 | 簡O任 |
03 | 台北科技大學 | 土木系二乙 | ******093 | 胡O瑋 |
04 | 國防醫學院 | 醫學系 | ******202 | 宋O琪 |
05 | 國防醫學院 | 醫學系 | ******923 | 萬O |
06 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****076 | 王O之 |
07 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****019 | 陳O名 |
08 | 宜蘭大學 | 土木系 | *****074 | 黃O偉 |
09 | 萬能科技大學 | 營建科技系 | ******132 | 李O |
10 | 輔仁大學 | 醫學系 | ******035 | 梁O瑜 |
11 | 長庚大學 | 護理學系 | *****121 | 林O文 |
12 | 長庚大學 | 醫學系 | *****097 | 陳O華 |
106年度第一學期高中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 南崁高中 | 普通科 | *****163 | 王O瑋 |
02 | 南崁高中 | 普通科/二年九班 | *****399 | OO雯 |
03 | 南崁高中 | 普通科/2年11班 | *****188 | 林O萍 |
04 | 南崁高中 | 普通科 | *****031 | 范O銘 |
05 | 楊梅高中 | 綜合高中/312 | ***215 | 吳O涵 |
06 | 羅東高工 | 建築科 | ***121 | 莊O豪 |
07 | 羅東高工 | 營造技術科 | ***115 | 林O豪 |
08 | 陽明高中 | 普通科 | ***804 | 簡O洋 |
106年度第一學期國中獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中壢國中 | | ****408 | 邱O菱 |
02 | 中興國中 | | ****462 | 鄭O庭 |
03 | 仁和國中 | | ****267 | 徐O凱 |
04 | 仁美國中 | | ****047 | 曾O協 |
05 | 內壢國中 | 普通科 | ****035 | 何O欣 |
06 | 內壢國中 | | ****602 | 陳O宇 |
07 | 凌雲國中 | | ****068 | 鄒O華 |
08 | 南崁國中 | 無 | ****093 | 施O倫 |
09 | 大園國中 | 無 | ****382 | 吳O芳 |
10 | 大園國中 | 無 | ****085 | 吳O仁 |
11 | 大崙國中 | | ****233 | 林O妤 |
12 | 大崙國中 | | ****178 | 林O芬 |
13 | 大有國中 | | ***237 | 陳O淇 |
14 | 大有國中 | 普通科 | ***302 | 謝O婕 |
15 | 平興國中 | | ****237 | 羅O誠 |
16 | 平興國中 | 普通科 | ****145 | 徐O杰 |
17 | 幸福國中 | 普通科 | ***122 | 余O銘 |
18 | 幸福國中 | | ***075 | 王O翔 |
19 | 新明國中 | 普通科 | ****139 | 簡O因 |
20 | 會稽國中 | | ***188 | 游O均 |
21 | 會稽國中 | | ***069 | 吳O真 |
22 | 東興國中 | | ****203 | 楊O如 |
23 | 東興國中 | | ****734 | 劉O均 |
24 | 桃園市立中壢國民中學 | | ****092 | 陳O安 |
25 | 楊明國中 | | ****246 | 李OO2 |
26 | 永安國中 | 不分科 | ****035 | 張O婷 |
27 | 永安國中 | 不分科 | ****036 | 葉O憶 |
28 | 瑞原國中 | | ****108 | 廖O晴 |
29 | 瑞原國中 | | ****077 | 牛O羽 |
30 | 瑞坪國中 | | 26 | 林O語 |
31 | 瑞坪國中 | | ***198 | 彭O豪 |
32 | 石門國中 | | ***135 | 鍾O雯 |
33 | 福豐國中 | 普通科 | ****060 | 王OO2 |
34 | 福豐國中 | 普通科 | ****059 | 王O維 |
35 | 迴龍國民中小學 | | ****043 | 胡O鈺 |
36 | 過嶺國中 | | 28 | 黃O馨 |
37 | 青溪國中 | | ***474 | 羅O芳 |
38 | 龍潭國中 | | ****157 | 涂O宏 |
39 | 龍潭國中 | | ****286 | 羅O琪 |
40 | 龍興國中 | | ****011 | 廖O豪 |
41 | 龜山國中 | | ****087 | 謝O蓉 |
105年度第二學期大學獎學金
| 學校名稱 | 科系 | 學號 | 姓名 |
01 | 中原大學 | 土木工程 | *****313 | 簡O任 |
02 | 中原大學 | 化學系 | *****208 | 羅O豪 |
03 | 中原大學 | 土木工程 | *****216 | 江O騏 |
04 | 中興大學 | 歷史學系 | *******066 | 葉O呈 |
05 | 中興大學 | 土木工程 | *******013 | 江O瑩 |
06 | 中華大學 | 土木工程 | ******029 | 陳O黃 |
07 | 中華大學 | 行政管理學系 | ******055 | 彭O發 |
08 | 中華大學 | 土木工程 | ******010 | 郭O凌 |
09 | 交通大學 | 土木工程 | ***272 | 劉O仁 |
10 | 交通大學 | 土木工程 | ***224 | 莊O凱 |
11 | 交通大學 | 應用數學系 | ***223 | 黎O奇 |
12 | 健行科技大學 | 財務經融系 | ******103 | 蘇O任 |
13 | 台北科技大學 | 土木工程 | ******075 | 廖O賢 |
14 | 台北科技大學 | 土木工程 | ******040 | 譚O獻 |
15 | 台灣科技大學 | 資訊工程系 | ******016 | 陳O凱 |
16 | 台灣科技大學 | 電子工程系 | ******210 | 書O毅 |
17 | 國立中央大學 | 土木工程 | ******048 | 彭O倫 |
18 | 國立中央大學 | 土木工程 | ******512 | 林O任 |
19 | 國立嘉義大學 | 企業管理 | ****556 | 李O晽 |
20 | 宜蘭大學 | 土木工程 | *****076 | 王O之 |
21 | 宜蘭大學 | 土木工程 | *****074 | 黃O偉 |
22 | 宜蘭大學 | 應用經濟與管理 | *****028 | 鄭O玟 |
23 | 屏東科技大學 | 土木工程 | ******050 | 蕭O涵 |
24 | 屏東科技大學 | 土木工程 | ******041 | 陳O柔 |
25 | 成功大學 | 電機系 | ******057 | 陳O宇 |
26 | 成功大學 | 化學 | ******153 | 吳O蔓 |
27 | 成功大學 | 台灣文學系 | ******130 | 莊O榆 |
28 | 暨南國際大學 | 外國語文學 | ******003 | 趙O瑜 |
29 | 朝陽科技大學 | 營建工程 | *****001 | 林O俐 |
30 | 朝陽科技大學 | 會計系 | *****111 | 温O娟 |
31 | 朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | *****072 | 彭O昱 |
32 | 淡江大學 | 資訊管理學 | ******957 | 黃O齊 |
33 | 淡江大學 | 保險學系 | ******435 | 沈O宏 |
34 | 臺灣大學 | 土木工程 | ******096 | 黃O全 |
35 | 臺灣大學 | 護理學系 | ******033 | 陳O宏 |
36 | 臺灣大學 | 法律系 | ******219 | 曾O勳 |
37 | 臺灣大學 | 土木工程 | ******016 | 陳O宇 |
38 | 臺灣大學 | 護理學系 | ******054 | 張O嘉 |
39 | 萬能科技大學 | 營建管理 | ******058 | 蕭O晏 |
40 | 逢甲大學 | 土木工程 | *****200 | 林O賢 |
41 | 逢甲大學 | 土木工程 | *****670 | 洪O勵 |
42 | 逢甲大學 | 企業管理學 | *****118 | 楊O瑩 |
43 | 長庚大學 | 醫學系 | *****040 | 林O廷 |
44 | 長庚大學 | 護理系 | *****121 | 林O文 |
45 | 長庚大學 | 資訊管理學系 | *****156 | 胡O謙 |
46 | 長庚大學 | 中醫系 | *****016 | 林O叡 |
47 | 長庚大學 | 生技系 | *****138 | 林O伊 |
