Menu
站前學府 文匯館
地 點 | 文昌段 福德路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 地下1層/地上7層 |
戶 數 | 168戶 |
站前學府 文硯館
地 點 | 文昌段 福德路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 地下1層/地上7層 |
戶 數 | 73戶 |
站前學府 文采館
地 點 | 文昌段 福德路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 地下1層/地上7層 |
戶 數 | 26戶 |
金石鎮
地 點 | 福楊段 福陽五街 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 5層 |
戶 數 | 33戶 |
綠園墅
地 點 | 福楊段 康平街 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4層 |
戶 數 | 35戶 |
幸福臨門
地 點 | 永安段 鐵騎路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 地下1層/地上7層 |
戶 數 | 大樓94戶/透天2戶 |
大和經典
地 點 | 楊梅金溪路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 5層 |
戶 數 | 16戶 |
樸學
地 點 | 平鎮三興路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4層 |
戶 數 | 18戶 |
山研四季
地 點 | 楊梅金溪路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4.5層 |
戶 數 | 11戶 |
大和天籟
地 點 | 楊梅金溪路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4.5層 |
戶 數 | 16戶 |
摩墅
地 點 | 楊梅金溪路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4層 |
戶 數 | 107戶 |
羅丹美墅
地 點 | 楊梅金溪路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4層 |
戶 數 | 107戶 |
陽光花墅
地 點 | 大溪介壽路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 3.8層 |
戶 數 | 71戶 |
美麗花園
地 點 | 八德廣福路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 3.8層 |
戶 數 | 42戶 |
京華城
地 點 | 中壢環南路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4.5層 |
戶 數 | 6戶 |
和風別墅
地 點 | 大溪埔頂路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 3.8層 |
戶 數 | 4戶 |
皇家別墅
地 點 | 大溪埔頂路 |
結構種類 | RC結構 |
層 數 | 4層 |
戶 數 | 6戶 |